<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.jadspec.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jadspec.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 17:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>รวมเทคนิคสำหรับนักท่องอินเตอร์เน็ต</title>
		<link>http://www.jadspec.com/841-%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95</link>
		<comments>http://www.jadspec.com/841-%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadspec.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ http:// หรือ www. ตอนเข้าเว็บไซต์ต่างๆ เวลาพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์บน Web Browser เราไม่จำเป็นต้องใส่ http:// หรือ www. นำหน้าให้เสียเวลาเลย ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเราจะเข้าเว็บไซต์ Jadspec ก็พิมพ์ jadspec.com เท่านั้น]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jadspec.com/cms/wp-content/uploads/2013/05/tips-internet.jpg" alt="รวมเทคนิคสำหรับนักท่องอินเตอร์เน็ต" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-843" /></p>
<h2>ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ http:// หรือ www. ตอนเข้าเว็บไซต์ต่างๆ</h2>
<p>เวลาพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์บน Web Browser เราไม่จำเป็นต้องใส่ <strong>http://</strong> หรือ <strong>www.</strong> นำหน้าให้เสียเวลาเลย<br />
ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเราจะเข้าเว็บไซต์ Jadspec ก็พิมพ์ jadspec.com เท่านั้น แล้วกดปุ่ม <strong>Enter</strong> ได้เลย<br />
และจะเร็วขึ้นได้อีก สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นดอทคอม สามารถพิมพ์แค่เพียง jadspec แล้วกดปุ่ม <strong>Ctrl + Enter</strong> เพื่อเข้าเว็บไซต์ในทันที</p>
<h2>กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างรวดเร็วทันใจ</h2>
<p>ขณะที่เรากำลังใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ อีเมล์ หรือกล่องรับข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์<br />
เราสามารถเลื่อนขยับไปช่องถัดไป โดยการกดปุ่ม <strong>Tab</strong> หรือกด <strong>Shift + Tab</strong> เพื่อย้อนกลับไปช่องก่อนหน้านี้<br />
ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ากำลังเติมกล่องข้อมูล <strong>ชื่อจริง</strong> แล้วช่องถัดไปคือช่อง <strong>อีเมล์</strong> เราก็สามารถกดปุ่ม <strong>Tab</strong> เพื่อเลื่อนไปกรอกข้อมูลอีเมล์ได้เลย<br />
+ เทคนิคนี้จะใช้ได้กับปุ่มต่างๆ บนเว็บไซต์เหมือนกัน ถ้าคนพัฒนาเว็บไซต์ออกแบบได้อย่างถูกต้อง เราก็สามารถกด Tab เพื่อไปยังปุ่มนั้นได้เลย<br />
+ สำหรับกล่องข้อมูลที่เป็น drop-down มีรายชื่อจังหวัดต่างๆ มากมาย เราก็กดที่กล่องนั้น แล้วพิมพ์เพียงอักษรตัวแรกตัวเดียว ก็จะเลื่อนไปถึงจังหวัดนั้นๆ โดยตรง เช่น กรุงเทพ เราก็กดปุ่ม "ก" บนคีย์บอร์ด เท่านี้เอง</p>
<h2>ใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลอินเตอร์เน็ต ให้เต็มความสามารถ</h2>
<p>ตอนนี้ใครๆ ก็รู้จัก Google เครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อมูลอินเตอร์เน็ตยอดนิยม แต่รู้หรือไม่ว่าความสามารถของมันมากมายแค่ไหน เทคนิคการใช้คำสั่งต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล เราได้ใช้อย่างเต็มความสามารถแล้วรึยัง<br />
การใช้ <strong>"keyword"</strong> (ฟันหนู) ใส่เข้าไปในคำค้นหาด้วย จะได้ข้อมูลที่เจาะจงมากขึ้น เช่น <strong>"ราคาคอมพิวเตอร์ พันธ์ทิพย์"</strong> เป็นต้น<br />
+ นักท่องอินเตอร์เน็ตมือใหม่ส่วนใหญ่ ยังไม่รู้เลยว่าในกล่องค้นหา เราสามารถกดปุ่ม <strong>Enter</strong> ได้เลย แทนที่เราจะเสียเวลาในการเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม <strong>Search</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadspec.com/841-%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ไมโครซอฟท์ระบุ เริ่มวางแผน Windows 8 เน้นจอสัมผัส</title>
		<link>http://www.jadspec.com/834-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99-windows-8-%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%aa</link>
		<comments>http://www.jadspec.com/834-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99-windows-8-%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%aa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 04:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวคอมพิวเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadspec.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[เว็บไซต์ MIT Technology Review มีบทสัมภาษณ์ Julie Larson-Green หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวินโดวส์คนใหม่ ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแทน Stephen Sinofsky หัวหน้าฝ่ายวินโดวส์คนเดิมที่ลาออกจากบริษัทไป (คนที่ดูวิดีโองานแถลงข่าว Windows 8 คงคุ้นหน้าเธออยู่บ้างเพราะมาทุกงาน) ประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ Windows 8 ออกแบบมาเพื่อระบบสัมผัส]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jadspec.com/cms/wp-content/uploads/2012/12/julie.greenx299.jpg" alt="ไมโครซอฟท์ระบุ เริ่มวางแผน Windows 8 เน้นจอสัมผัสไมโครซอฟท์ระบุ เริ่มวางแผน Windows 8 เน้นจอสัมผัส" width="299" height="302" class="aligncenter size-full wp-image-835" /></p>
<p><strong>เว็บไซต์ MIT Technology Review มีบทสัมภาษณ์ Julie Larson-Green หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวินโดวส์คนใหม่ ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแทน Stephen Sinofsky หัวหน้าฝ่ายวินโดวส์คนเดิมที่ลาออกจากบริษัทไป (คนที่ดูวิดีโองานแถลงข่าว Windows 8 คงคุ้นหน้าเธออยู่บ้างเพราะมาทุกงาน) ประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ</strong></p>
<ul>
<li>Windows 8 ออกแบบมาเพื่อระบบสัมผัส เธอคิดว่าในอนาคตพีซีส่วนใหญ่จะมีจอสัมผัสมาด้วย ยกเว้นบางกรณีที่ต้องการประหยัดต้นทุนจริงๆ เท่านั้น</li>
<li>ไมโครซอฟท์วางแผนพัฒนา Windows 8 มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2009 ก่อน Windows 7 ออกรุ่นจริงด้วยซ้ำ และตอนนั้น iPad ยังเป็นแค่ข่าวลือ</li>
<li>เธอเปรียบเทียบเสียงวิจารณ์ Windows 8 ว่าเหมือนตอนที่ Office 2007 เปลี่ยนมาใช้ Ribbon ซึ่งต้องรอให้ผู้ใช้ได้ใช้งานซอฟต์แวร์ไปนานๆ ก่อน ไม่ใช่จับเพียง 20 นาทีแล้วบ่นว่ามันไม่ดี เธอคาดว่าการปรับตัวใช้เวลา 2 วันถึง 2 สัปดาห์</li>
<li>จากสถิติของไมโครซอฟท์ 90% ของผู้ใช้ Windows 8 ใช้ charm และ start screen, ส่วนผู้ใช้เดสก์ท็อปเดิมใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ถึงจะเริ่มใช้อินเทอร์เฟซใหม่ของ Windows 8</li>
<li>Surface เป็นวิธีทดสอบ "สมมติฐาน" (hypothesis) ของไมโครซอฟท์ว่าการทำงานแบบใหม่ๆ ที่คิดนั้นใช้งานได้จริงหรือไม่ โดยเร่งความเร็วของอุตสาหกรรมให้ปรับตัวเร็วขึ้น</li>
<li>เธอรู้จัก Sinofsky มา 20 ปี และทำงานกับเขามา 7 ปี ทั้งคู่มีความคิดตรงกันหลายอย่าง แต่การทำงานเป็นทีมสำคัญที่สุด</li>
</ul>
<p>ที่มา - <a href="http://www.technologyreview.com/news/508311/the-woman-charged-with-making-windows-8-succeed/" target="_blank">MIT Technology Review</a>, <a href="http://www.blognone.com/node/39076" target="_blank">Blognone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadspec.com/834-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99-windows-8-%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ยอมรับ Windows 8 ขายได้น้อยกว่า Windows 7</title>
		<link>http://www.jadspec.com/825-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-windows-8-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-windows-7</link>
		<comments>http://www.jadspec.com/825-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-windows-8-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadspec.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[จากกรณีฮาร์ดแวร์ฝั่งวินโดวส์มียอดขายลดลง เนื่องจากกระแส Windows 8 ไม่ร้อนแรงมากเหมือนสมัย Windows 7 เว็บไซต์ Wired ก็สอบถามไปยังผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หลายรายในประเด็นนี้ และได้คำตอบกลับมา 3 ค่ายดังนี้ Toshiba บอกว่าคาดหวังจาก Windows 8 ต่างไปจากเดิมอยู่แล้ว เพราะตอนนี้วินโดวส์ไม่ได้สำคัญมากเหมือนสมัยก่อน การเปิดตัววินโดวส์รุ่นใหม่เคยเป็นเหตุการณ์สำคัญประจำปี]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jadspec.com/cms/wp-content/uploads/2012/12/1025_win8event_26-660x439.jpg" alt="Windows 8 Event" title="Windows 8 Event" width="660" height="439" class="aligncenter size-full wp-image-826" /></p>
<p><strong>จากกรณีฮาร์ดแวร์ฝั่งวินโดวส์มียอดขายลดลง เนื่องจากกระแส Windows 8 ไม่ร้อนแรงมากเหมือนสมัย Windows 7</strong></p>
<p>เว็บไซต์ Wired ก็สอบถามไปยังผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หลายรายในประเด็นนี้ และได้คำตอบกลับมา 3 ค่ายดังนี้</p>
<ul>
<li>Toshiba บอกว่าคาดหวังจาก Windows 8 ต่างไปจากเดิมอยู่แล้ว เพราะตอนนี้วินโดวส์ไม่ได้สำคัญมากเหมือนสมัยก่อน การเปิดตัววินโดวส์รุ่นใหม่เคยเป็นเหตุการณ์สำคัญประจำปี แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ส่วนยอดขายก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</li>
<li>Sony บอกว่ายอดขายเป็นไปตามที่คาดเช่นกัน แต่ก็ยอมรับว่าตัวเลขไม่มากเท่ากับตอนเปลี่ยนจาก Vista มาเป็น Windows 7</li>
<li>Dell บอกว่ายอดขายของ Windows 8 เป็นไปตามคาดทั้งฝั่งคอนซูเมอร์และธุรกิจ แต่สิ่งที่ขายดีเกินคาดคือผลิตภัณฑ์จอสัมผัสอย่าง XPS 12</li>
</ul>
<p>Jeff Barney ผู้บริหารของ Toshiba ยังให้ความเห็นว่าฝั่งผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เองก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ Windows 8 ให้ดีขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ชุดแรกรีบออกมาเกาะกระแสสื่อมากกว่า แต่อีกไม่นานเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่โดนใจตลาดออกมามากกว่าเดิม</p>
<p>ที่มา - <a href="http://www.blognone.com/node/38628" target="_blank">Blognone</a>, <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2012/11/oem-windows-8/" target="_blank">Wired</a> via <a href="http://microsoft-news.com/windows-oems-toshiba-sony-and-dell-comments-on-windows-8-sales/" target="_blank">Microsoft News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadspec.com/825-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-windows-8-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell เปิดตัวโน้ตบุ๊กใหม่ ระบบปฏิบัติการ Ubuntu</title>
		<link>http://www.jadspec.com/821-dell-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-ubuntu</link>
		<comments>http://www.jadspec.com/821-dell-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 17:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadspec.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Dell เคยทดสอบโน้ตบุ๊กที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu ในชื่อ Project Sputnik อยู่พักใหญ่ ก่อนประกาศว่าจะวางขายผลิตภัณฑ์จริงภายในปีนี้ แล้วก็เงียบหายไปเลย ล่าสุดมันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในชื่อ Dell XPS 13 Developer Edition โดยมีสเปกดังนี้ ซีพียู Core i5 หรือ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jadspec.com/cms/wp-content/uploads/2012/11/ubuntu-laptop.jpg" alt="Dell เปิดตัวโน้ตบุ๊กใหม่ ระบบปฏิบัติการ Ubuntu" title="Dell เปิดตัวโน้ตบุ๊กใหม่ ระบบปฏิบัติการ Ubuntu" width="673" height="241" class="aligncenter size-full wp-image-822" /></p>
<p>Dell เคยทดสอบโน้ตบุ๊กที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu ในชื่อ Project Sputnik อยู่พักใหญ่ ก่อนประกาศว่าจะวางขายผลิตภัณฑ์จริงภายในปีนี้ แล้วก็เงียบหายไปเลย</p>
<p><strong>ล่าสุดมันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในชื่อ Dell XPS 13 Developer Edition โดยมีสเปกดังนี้</strong></p>
<ul>
<li>ซีพียู Core i5 หรือ i7 รุ่นที่สาม (Ivy Bridge) อัพเกรดจากรุ่นทดลองที่เป็น Sandy Bridge</li>
<li>แรม 8GB เพิ่มจาก 4GB ในรุ่นทดลอง</li>
<li>SSD 256GB SATA III</li>
<li>หน้าจอ 13" 1366x768</li>
<li>ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS พร้อมกับแพกเกจเพิ่มเติมของ Dell</li>
</ul>
<p>ราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,549 ดอลลาร์ พร้อมบริการสนับสนุนหลังขายแบบ ProSupport นาน 1 ปี (<a href="http://www.dell.com/us/soho/p/xps-13-linux/pd" target="_blank">หน้าสั่งซื้อ</a>)</p>
<p>ที่มา - <a href="http://www.blognone.com/node/38561" target="_blank">Blognone</a>, <a href="http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2012/11/29/blast-off-sputnik-launches-as-the-dell-xps-13-laptop-developer-edition.aspx" target="_blank">Direct2Dell</a>, <a href="http://arstechnica.com/gadgets/2012/11/dell-releases-powerful-well-supported-linux-ultrabook/" target="_blank">Ars Technica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jadspec.com/821-dell-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อัพเกรด Windows &quot;Blue&quot; สำหรับ Windows 8 มากลางปีหน้า</title>
		<link>http://www.jadspec.com/818-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%94-windows-blue-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-windows-8-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2</link>
		<comments>http://www.jadspec.com/818-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%94-windows-blue-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-windows-8-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 16:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jadspec.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ZDNet ได้เผยข่าววงในว่าไมโครซอฟท์เริ่มทำวินโดวส์รุ่นถัดไปโดยใช้โค้ดเนมว่า "Blue" ล่าสุด The Verge ก็ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าไมโครซอฟท์กำลังวางแผนปล่อยอัพเกรดโค้ดเนม Blue ทั้ง Windows และ Windows Phone โดยในฝั่ง Windows นั้นบริษัทจะปล่อยอัพเกรดแบบรายปีเพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถต่อกรกับแพลตฟอร์มของคู่แข่งอย่างแอปเปิลและกูเกิลได้มากยิ่งขึ้น สำหรับอัพเกรดโค้ดเนม Blue สำหรับ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jadspec.com/cms/wp-content/uploads/2012/11/microsoft-logo.jpg" alt="ไมโครซอฟท์ Microsoft" title="ไมโครซอฟท์ Microsoft" width="460" height="287" class="aligncenter size-full wp-image-819" /></p>
<p><strong>หลังจากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ZDNet ได้เผยข่าววงในว่าไมโครซอฟท์เริ่มทำวินโดวส์รุ่นถัดไปโดยใช้โค้ดเนมว่า "Blue" ล่าสุด The Verge ก็ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าไมโครซอฟท์กำลังวางแผนปล่อยอัพเกรดโค้ดเนม Blue ทั้ง Windows และ Windows Phone โดยในฝั่ง Windows นั้นบริษัทจะปล่อยอัพเกรดแบบรายปีเพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถต่อกรกับแพลตฟอร์มของคู่แข่งอย่างแอปเปิลและกูเกิลได้มากยิ่งขึ้น</strong></p>
<p>สำหรับอัพเกรดโค้ดเนม Blue สำหรับ Windows 8 นั้น จะได้รับการปล่อยออกมาในกลางปีหน้า โดยอัพเกรดนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่ง Neowin รายงานว่า Start screen จะรองรับการปรับแต่งได้มากขึ้น (อาทิ ขนาดของ tile, สีและภาพพื้นหลัง), การปรับเปลี่ยนตัวแพลตฟอร์ม และการตั้งราคาขาย The Verge รายงานว่าไมโครซอฟท์จะยังใช้ชื่อ Windows 8 ทำตลาดต่อไป และจะคิดราคาอัพเกรดนี้ถูกมากหรือไม่ก็แจกฟรี และหลังจากบริษัทปล่อยตัวอัพเกรดดังกล่าวแล้วก็จะปล่อย Windows SDK รุ่นใหม่ พร้อมกับหยุดการรับแอพที่ถูก build จาก SDK รุ่นเก่า เพื่อผลักดันให้นักพัฒนาทำแอพสำหรับ Windows "Blue" แต่แอพ Windows 8 ก็ยังคงรันบน Windows "Blue" ได้ต่อไป</p>
